Menu
Log in


Events

Stride by the Tide: Coastal Walks

  • March 31, 2026
  • February 25, 2027
  • 96 sessions
  • March 31, 2026, 8:40 AM 10:30 AM (PDT)
  • April 02, 2026, 8:40 AM 10:30 AM (PDT)
  • April 07, 2026, 8:40 AM 10:30 AM (PDT)
  • April 09, 2026, 8:40 AM 10:30 AM (PDT)
  • April 14, 2026, 8:40 AM 10:30 AM (PDT)
  • April 16, 2026, 8:40 AM 10:30 AM (PDT)
  • April 21, 2026, 8:40 AM 10:30 AM (PDT)
  • April 23, 2026, 8:40 AM 10:30 AM (PDT)
  • April 28, 2026, 8:40 AM 10:30 AM (PDT)
  • April 30, 2026, 8:40 AM 10:30 AM (PDT)
  • May 05, 2026, 8:40 AM 10:30 AM (PDT)
  • May 07, 2026, 8:40 AM 10:30 AM (PDT)
  • May 12, 2026, 8:40 AM 10:30 AM (PDT)
  • May 14, 2026, 8:40 AM 10:30 AM (PDT)
  • May 19, 2026, 8:40 AM 10:30 AM (PDT)
  • May 21, 2026, 8:40 AM 10:30 AM (PDT)
  • May 26, 2026, 8:40 AM 10:30 AM (PDT)
  • May 28, 2026, 8:40 AM 10:30 AM (PDT)
  • June 02, 2026, 8:40 AM 10:30 AM (PDT)
  • June 04, 2026, 8:40 AM 10:30 AM (PDT)
  • June 09, 2026, 8:40 AM 10:30 AM (PDT)
  • June 11, 2026, 8:40 AM 10:30 AM (PDT)
  • June 16, 2026, 8:40 AM 10:30 AM (PDT)
  • June 18, 2026, 8:40 AM 10:30 AM (PDT)
  • June 23, 2026, 8:40 AM 10:30 AM (PDT)
  • June 25, 2026, 8:40 AM 10:30 AM (PDT)
  • June 30, 2026, 8:40 AM 10:30 AM (PDT)
  • July 02, 2026, 8:40 AM 10:30 AM (PDT)
  • July 07, 2026, 8:40 AM 10:30 AM (PDT)
  • July 09, 2026, 8:40 AM 10:30 AM (PDT)
  • July 14, 2026, 8:40 AM 10:30 AM (PDT)
  • July 16, 2026, 8:40 AM 10:30 AM (PDT)
  • July 21, 2026, 8:40 AM 10:30 AM (PDT)
  • July 23, 2026, 8:40 AM 10:30 AM (PDT)
  • July 28, 2026, 8:40 AM 10:30 AM (PDT)
  • July 30, 2026, 8:40 AM 10:30 AM (PDT)
  • August 04, 2026, 8:40 AM 10:30 AM (PDT)
  • August 06, 2026, 8:40 AM 10:30 AM (PDT)
  • August 11, 2026, 8:40 AM 10:30 AM (PDT)
  • August 13, 2026, 8:40 AM 10:30 AM (PDT)
  • August 18, 2026, 8:40 AM 10:30 AM (PDT)
  • August 20, 2026, 8:40 AM 10:30 AM (PDT)
  • August 25, 2026, 8:40 AM 10:30 AM (PDT)
  • August 27, 2026, 8:40 AM 10:30 AM (PDT)
  • September 01, 2026, 8:40 AM 10:30 AM (PDT)
  • September 03, 2026, 8:40 AM 10:30 AM (PDT)
  • September 08, 2026, 8:40 AM 10:30 AM (PDT)
  • September 10, 2026, 8:40 AM 10:30 AM (PDT)
  • September 15, 2026, 8:40 AM 10:30 AM (PDT)
  • September 17, 2026, 8:40 AM 10:30 AM (PDT)
  • September 22, 2026, 8:40 AM 10:30 AM (PDT)
  • September 24, 2026, 8:40 AM 10:30 AM (PDT)
  • September 29, 2026, 8:40 AM 10:30 AM (PDT)
  • October 01, 2026, 8:40 AM 10:30 AM (PDT)
  • October 06, 2026, 8:40 AM 10:30 AM (PDT)
  • October 08, 2026, 8:40 AM 10:30 AM (PDT)
  • October 13, 2026, 8:40 AM 10:30 AM (PDT)
  • October 15, 2026, 8:40 AM 10:30 AM (PDT)
  • October 20, 2026, 8:40 AM 10:30 AM (PDT)
  • October 22, 2026, 8:40 AM 10:30 AM (PDT)
  • October 27, 2026, 8:40 AM 10:30 AM (PDT)
  • October 29, 2026, 8:40 AM 10:30 AM (PDT)
  • November 03, 2026, 8:40 AM 10:30 AM (PST)
  • November 05, 2026, 8:40 AM 10:30 AM (PST)
  • November 10, 2026, 8:40 AM 10:30 AM (PST)
  • November 12, 2026, 8:40 AM 10:30 AM (PST)
  • November 17, 2026, 8:40 AM 10:30 AM (PST)
  • November 19, 2026, 8:40 AM 10:30 AM (PST)
  • November 24, 2026, 8:40 AM 10:30 AM (PST)
  • November 26, 2026, 8:40 AM 10:30 AM (PST)
  • December 01, 2026, 8:40 AM 10:30 AM (PST)
  • December 03, 2026, 8:40 AM 10:30 AM (PST)
  • December 08, 2026, 8:40 AM 10:30 AM (PST)
  • December 10, 2026, 8:40 AM 10:30 AM (PST)
  • December 15, 2026, 8:40 AM 10:30 AM (PST)
  • December 17, 2026, 8:40 AM 10:30 AM (PST)
  • December 22, 2026, 8:40 AM 10:30 AM (PST)
  • December 24, 2026, 8:40 AM 10:30 AM (PST)
  • December 29, 2026, 8:40 AM 10:30 AM (PST)
  • December 31, 2026, 8:40 AM 10:30 AM (PST)
  • January 05, 2027, 8:40 AM 10:30 AM (PST)
  • January 07, 2027, 8:40 AM 10:30 AM (PST)
  • January 12, 2027, 8:40 AM 10:30 AM (PST)
  • January 14, 2027, 8:40 AM 10:30 AM (PST)
  • January 19, 2027, 8:40 AM 10:30 AM (PST)
  • January 21, 2027, 8:40 AM 10:30 AM (PST)
  • January 26, 2027, 8:40 AM 10:30 AM (PST)
  • January 28, 2027, 8:40 AM 10:30 AM (PST)
  • February 02, 2027, 8:40 AM 10:30 AM (PST)
  • February 04, 2027, 8:40 AM 10:30 AM (PST)
  • February 09, 2027, 8:40 AM 10:30 AM (PST)
  • February 11, 2027, 8:40 AM 10:30 AM (PST)
  • February 16, 2027, 8:40 AM 10:30 AM (PST)
  • February 18, 2027, 8:40 AM 10:30 AM (PST)
  • February 23, 2027, 8:40 AM 10:30 AM (PST)
  • February 25, 2027, 8:40 AM 10:30 AM (PST)
  • Hendry's Beach 2981 Cliff Dr (next to the entrance of The Boathouse restaurant) Santa Barbara, CA, 93109

Join fellow walkers at Hendry's Beach (aka Arroyo Burro Beach County Park) every Tuesday and Thursday morning at 8:40 to walk the beach, visit, make new friends and catch up with old friends, spot whales and dolphins, and get fresh air and exercise. We'll meet at the top of the stairs down to the beach, between The Boathouse restaurant and the lifeguard stand.

Some of us walk fast, and some of us stroll. We suggest wearing appropriate shoes to walk on the beach or up to the nearby Douglas Preserve, when the tide is high.

After the walk, we will often gather at the picnic tables near our starting point, and share a snack and conversation. Hope to see you there!



Questions about this event or need to cancel your event registration?

  Click here to contact this committee 

Contact Us

Need Help? Send an email with your questions about the website, logging in, membership, etc. We are always happy to help!

Contact Us

Powered by Wild Apricot Membership Software